|
| Nº | Hora | Chave | Equipe | Equipe | ||||
| 01 | 08h00min | Chave A | PALOMA | 05 | x | 02 | CEF 316 | |
| 02 | 09h00min | Chave B | CAIC | 06 | x | 06 | CEM 417 | |
| 03 | 10h00min | Chave A | EC 15 | 09 | x | 12 | CEF 103/201 | |
| 04 | 11h00min | Chave B | DRE/EC218 | 12 | x | 03 | CED 310/CEE | |
| ||||||||
| Nº | Hora | Chave | Equipe | Equipe | |||
| 05 | 08h00min | Chave A | CEF 103/201 | 09 | x | 01 | PALOMA |
| 06 | 09h00min | Chave B | CED 310/CEE | 07 | x | 14 | CAIC |
| 07 | 10h00min | Chave A | CEF 316 | 03 | x | 05 | EC 15 |
| 08 | 11h00min | Chave B | CEM 417 | 18 | x | 02 | DRE/EC 218 |
|
| Nº | Hora | Chave | Equipe | Equipe | |||
| 09 | 08h00min | Chave A | PALOMA | x | EC15/CEF 418 | ||
| 10 | 09h00min | Chave B | CAIC | x | DRE | ||
| 11 | 10h00min | Chave A | CEF 103/201 | x | CEF 316 | ||
| 12 | 11h00min | Chave B | CED 310/CEE | x | CEM 417 | ||
| Rodada SEMI-FINAL– SÁBADO 06/08/2011: |
| Nº | Hora | Equipe | Equipe | |||
| 13 | 09h00min | 1º A | x | 2º B | ||
| 14 | 10h00min | 1º B | x | 2º A | ||
| Rodada FINAL– SÁBADO 13/08/2011 |
| Nº | Hora | Resultado | Equipe | Equipe | |||
| 15 | 09h00min | DISPUTA DE 3º e 4º lugar | PERDEDOR JOGO 13 | x | PERDEDOR JOGO 14 | ||
| 16 | 10h00min | FINAL | VENCEDOR JOGO 13 | x | VENCEDOR JOGO 14 | ||
| I TORNEIO SOCIETY DE SANTA MARIA – 2011 | |||||||||
| EQUIPES | Pts | JOGOS | VITÓRIA | EMPATE | WO | GOL+ | GOL - | SALDO | CHAVE A |
| CEF 103/CEF 201 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | |
| EC 15/CEF 418 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | -1 | |
| PALOMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5 | |
| CEF 316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | |
| | |||||||||
| EQUIPES | Pts | JOGOS | VITÓRIA | EMPATE | WO | GOL+ | GOL - | SALDO | |
| CEM 417 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | CHAVE B |
| CAIC/EC 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | |
| DRE/EC 218 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21 | -7 | |
| CED 310 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | -16 | |
| | |||||||||
| I TORNEIO SOCIETY DE SANTA MARIA - 2011 | ||||
| ARTILHARIA | ||||
| Nº | NOME | EQUIPE | SALDO | |
| | DIEGO ROSSANI | CAIC/100 | 11 | |
| | ANDRE | CEM 417 | 10 | |
| | HELIO | CEF 103/CEF 201 | 8 | |
| | PAULO | CEM 417 | 6 | |
| | EDMILSON | CED 310/CEE | 4 | |
| | FABIANO | CAIC/100 | 4 | |
| | JORGE | DRE/218 | 4 | |
| | PEDRO | CEM 417 | 4 | |
| | RENAN | EC 15/CEF 418 | 4 | |
| | ROSIMARI0 | CEF 103/CEF 201 | 4 | |
| | ANDERSON | CED 310/CEE | 3 | |
| | GENIVAL | CEF 103/CEF 201 | 3 | |
| | JEAN | EC 15/CEF 418 | 3 | |
| | MARCOS | DRE/218 | 3 | |
| | RONALDO | CEM 417 | 3 | |
| | WENDEL | DRE/218 | 3 | |
| | ALESSANDRO | CEF 103/CEF 201 | 2 | |
| | CRISTIANO | CED 310/CEE | 2 | |
| | DONIZZETI | EC 15/CEF 418 | 2 | |
| | EDSON | CAIC/100 | 2 | |
| | JEFFERSON | DRE/218 | 2 | |
| | SAMUEL | COLEGIO PALOMA | 2 | |
| | WRIGELL | EC 15/CEF 418 | 2 | |
| | ANTONIO | COLEGIO PALOMA | 1 | |
| | CLEONILDO | CEF 103/CEF 201 | 1 | |
| | GENILSON | EC 15/CEF 418 | 1 | |
| | GISELE | EC 15/CEF 418 | 1 | |
| | GUILHERME | EC 15/CEF 418 | 1 | |
| | HENRIQUE | CEF 316 | 1 | |
| | HERMES | CEF 103/CEF 201 | 1 | |
| | ISNAR | CAIC/100 | 1 | |
| | JOÃO TIAGO | CEM 417 | 1 | |
| | MARCELO | CEF 103/CEF 201 | 1 | |
| | MARCELO | COLEGIO PALOMA | 1 | |
| | PAULO | COLEGIO PALOMA | 1 | |
| | PAULO DANIEL | CEF316 | 1 | |
| | RAFAEL | DRE/218 | 1 | |
| | RENATO | DRE/218 | 1 | |
| | SANDRO | CED 310/CEE | 1 | |
| | SEBASTIÃO | CEF 103/CEF 201 | 1 | |
| | UISLEY | CAIC/100 | 1 | |
| | ULISSES | CAIC/100 | 1 | |
| | WESLEY | COLEGIO PALOMA | 1 | |
Controle de Cartões Amarelos
| NOME | EQUIPE | | 1º | 2º | CUMPRIR |
| DIEGO | CAIC/ EC 100 | | X | | |
| ARON | CAIC/ EC 100 | | X | | |
| ALEX | CEM 417 | | X | | |
| OSVALDO | CED 310/CEE | | X | X | 30/07 |
| GUILHERME | EC 15 | | X | | |
| | | | | | |
Controle de Cartões Vermelhos Masculino
| NOME | EQUIPE | | DATA | CUMPRIR |
| OSVALDO | CED 310/CEE | | 09/07/2011 | 30/07/2011 |
PARABÉNS AOS NOBRES GUERREIROS QUE FIZERAM O “BOM COMBATE”, COM RESPEITO, LEALDADE E ESPÍRITO ESPORTIVO. FIQUEM ATENTOS PARA A PRÓXIMA RODADA.
Marcadores: Boletim