EQUIPES
| GRUPO A |
| PALOMA |
| EC 15/ EC 418 |
| CEF 103/CEF 201 |
| CEF 316 |
EQUIPES
| GRUPO B |
| CAIC |
| DRE/ EC 218 |
| CED 310/CEE |
| CEM 417 |
|
| Nº | Hora | Chave | Equipe | Equipe | ||||
| 01 | 08h00min | Chave A | PALOMA | 05 | x | 02 | CEF 316 | |
| 02 | 09h00min | Chave B | CAIC | 06 | x | 06 | CEM 417 | |
| 03 | 10h00min | Chave A | EC 15 | 09 | x | 12 | CEF 103/201 | |
| 04 | 11h00min | Chave B | DRE/EC218 | 12 | x | 03 | CED 310/CEE | |
| ||||||||
| Nº | Hora | Chave | Equipe | Equipe | |||
| 05 | 08h00min | Chave A | CEF 103/201 | 09 | x | 01 | PALOMA |
| 06 | 09h00min | Chave B | CED 310/CEE | 07 | x | 14 | CAIC |
| 07 | 10h00min | Chave A | CEF 316 | 03 | x | 05 | EC 15 |
| 08 | 11h00min | Chave B | CEM 417 | 18 | x | 02 | DRE/EC 218 |
|
| Nº | Hora | Chave | Equipe | Equipe | |||
| 09 | 08h00min | Chave A | PALOMA | 07 | x | 07 | EC15/CEF 418 |
| 10 | 09h00min | Chave B | CAIC | 05 | x | 04 | DRE |
| 11 | 10h00min | Chave A | CEF 103/201 | W | x | O | CEF 316 |
| 12 | 11h00min | Chave B | CED 310/CEE | 14 | x | 04 | CEM 417 |
| Rodada SEMI-FINAL– SÁBADO 06/08/2011: |
| Nº | Hora | Equipe | Equipe | |||
| 13 | 09h00min | CEF 103/CEF 201 | 07 | x | 08 | CAIC/EC 100 |
| 14 | 10h00min | CEM 417 | 11 | x | 03 | EC 15/CEF 418 |
| Rodada FINAL– SÁBADO 13/08/2011 |
| Nº | Hora | Resultado | Equipe | Equipe | |||
| 15 | 09h00min | DISPUTA DE 3º e 4º lugar | CEF 103/CEF 201 | x | EC 15/CEF 418 | ||
| 16 | 10h00min | FINAL | CAIC/EC 100 | x | CEM 417 | ||
| I TORNEIO SOCIETY DE SANTA MARIA – 2011 | |||||||||
| EQUIPES | PONTOS | JOGOS | VITÓRIA | EMPATE | WO | GOL+ | GOL - | SALDO | CHAVE A |
| CEF 103/CEF 201 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | |
| EC 15/CEF 418 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
| PALOMA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 | -5 | |
| CEF 316 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
| | | | | | | | | | |
| EQUIPES | PONTOS | JOGOS | VITÓRIA | EMPATE | WO | GOL+ | GOL - | SALDO | CHAVE B |
| CEM 417 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | |
| CAIC/EC 100 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 | |
| DRE/EC 218 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 26 | -8 | |
| I TORNEIO SOCIETY DE SANTA MARIA - 2011 | ||||
| ARTILHARIA | ||||
| Nº | NOME | EQUIPE | SALDO | |
| | DIEGO ROSSANI | CAIC/100 | 23 | |
| | ANDRE | CEM 417 | 18 | |
| | HELIO | CEF 103/CEF 201 | 10 | |
| | PAULO | CEM 417 | 7 | |
| | EDMILSON | CED 310/CEE | 5 | |
| | FABIANO | CAIC/100 | 4 | |
| | JORGE | DRE/218 | 6 | |
| | PEDRO | CEM 417 | 9 | |
| | RENAN | EC 15/CEF 418 | 7 | |
| | ROSIMARI0 | CEF 103/CEF 201 | 4 | |
| | ANDERSON | CED 310/CEE | 4 | |
| | GENIVAL | CEF 103/CEF 201 | 3 | |
| | JEAN | EC 15/CEF 418 | 3 | |
| | MARCOS | DRE/218 | 3 | |
| | RONALDO | CEM 417 | 3 | |
| | WENDEL | DRE/218 | 3 | |
| | ALESSANDRO | CEF 103/CEF 201 | 5 | |
| | CRISTIANO | CED 310/CEE | 2 | |
| | DONIZZETI | EC 15/CEF 418 | 6 | |
| | EDSON | CAIC/100 | 2 | |
| | JEFFERSON | DRE/218 | 2 | |
| | SAMUEL | COLEGIO PALOMA | 5 | |
| | WRIGELL | EC 15/CEF 418 | 4 | |
| | ANTONIO | COLEGIO PALOMA | 1 | |
| | CLEONILDO | CEF 103/CEF 201 | 1 | |
| | GENILSON | EC 15/CEF 418 | 2 | |
| | GISELE | EC 15/CEF 418 | 1 | |
| | GUILHERME | EC 15/CEF 418 | 1 | |
| | HENRIQUE | CEF 316 | 1 | |
| | HERMES | CEF 103/CEF 201 | 1 | |
| | ISNAR | CAIC/100 | 1 | |
| | JOÃO TIAGO | CEM 417 | 5 | |
| | MARCELO | CEF 103/CEF 201 | 3 | |
| | MARCELO | COLEGIO PALOMA | 1 | |
| | PAULO | COLEGIO PALOMA | 2 | |
| | PAULO DANIEL | CEF316 | 1 | |
| | RAFAEL | DRE/218 | 1 | |
| | RENATO | DRE/218 | 1 | |
| | SANDRO | CED 310/CEE | 1 | |
| | SEBASTIÃO | CEF 103/CEF 201 | 1 | |
| | UISLEY | CAIC/100 | 1 | |
| | ULISSES | CAIC/100 | 1 | |
| | WESLEY | COLEGIO PALOMA | 2 | |
| | ALEX | COLEGIO PALOMA | 2 | |
| | IZAQUIEL | CAIC/100 | 1 | |
| | GUILHERME | DRE/218 | 2 | |
| | SILAS | CED 310/CEE | 2 | |
| | CESAR | CEM 417 | 1 | |
| | IGOR | CEM 417 | 3 | |
| | FRANCISCO | CEM 417 | 2 | |
| | ALEX | CEM 417 | 1 | |
Controle de Cartões Amarelos
| NOME | EQUIPE | | 1º | 2º | CUMPRIR |
| DIEGO | CAIC/ EC 100 | | X | | |
| ARON | CAIC/ EC 100 | | X | | |
| ALEX | COLEGIO PALOMA | | X | X | |
| OSVALDO | CED 310/CEE | | X | X | 30/07 |
| GUILHERME | EC 15 | | X | | |
| JEAN | EC 15 | | X | X | 06/08 |
| DONIZETTI | EC 15 | | X | X | 06/08 |
| RENAN | EC 15 | | X | | |
| GILDASIO | CAIC/ EC 100 | | X | | |
| MARCELO | CEF 103/201 | | X | | |
| ALESSANDRO | CEF 103/201 | | X | | |
| HELIO | CEF 103/201 | | X | | |
| CLEONILDO | CEF 103/201 | | X | | |
Controle de Cartões Vermelhos Masculino
| NOME | EQUIPE | | DATA | CUMPRIR | OBS. |
| OSVALDO | CED 310/CEE | | 09/07/2011 | 30/07/2011 | APTO |
| JEAN | EC 15 | | 30/07/2011 | 06/08/2011 | APTO |
| DONIZETTI | EC 15 | | 30/07/2011 | 06/08/2011 | APTO |
| HUDSON | EC 15 | | 06/08 | 13/08/2011 | |
| FABIANO | CAIC/EC 100 | | 06/08 | 13/08/2011 | |
| IZAQUIEL | CAIC/EC 100 | | 06/08 | 13/08/2011 | |
| UISLEI | CAIC/EC 100 | | 06/08 | 13/08/2011 | |
PARABÉNS AOS NOBRES GUERREIROS QUE FIZERAM O “BOM COMBATE”, COM RESPEITO, LEALDADE E ESPÍRITO ESPORTIVO. FIQUEM ATENTOS PARA A PRÓXIMA RODADA.
Marcadores: Boletim